Иркутская обл, Нижнеудинск г, Пушкина ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пушкина ул | 20 | 39683 руб. 89 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 30232 руб. 17 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 27350 руб. 25 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 26044 руб. 56 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 25917 руб. 12 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 25073 руб. 49 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 22818 руб. 40 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 22770 руб. 85 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 22537 руб. 21 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 17691 руб. 47 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 17599 руб. 86 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 14177 руб. 06 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 10579 руб. 53 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 5663 руб. 49 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 5121 руб. 46 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 5107 руб. 00 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 4918 руб. 77 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 4788 руб. 47 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 4788 руб. 47 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 4176 руб. 61 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 4103 руб. 24 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3655 руб. 72 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3651 руб. 93 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3630 руб. 22 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3630 руб. 22 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3594 руб. 02 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3572 руб. 31 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3557 руб. 83 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3550 руб. 59 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3507 руб. 15 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3499 руб. 93 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3492 руб. 68 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3219 руб. 57 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 3155 руб. 74 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 2989 руб. 73 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 2855 руб. 64 коп. |
| Пушкина ул | 20 | 2833 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 395540.57
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 28321 руб. 94 коп. | ||
| 21813 руб. 39 коп. | ||
| 20324 руб. 17 коп. | ||
| 19784 руб. 48 коп. | ||
| 19522 руб. 18 коп. | ||
| 18626 руб. 10 коп. | ||
| 18347 руб. 17 коп. | ||
| 17330 руб. 78 коп. | ||
| 16003 руб. 29 коп. | ||
| 14488 руб. 26 коп. | ||
| 13859 руб. 55 коп. | ||
| 13591 руб. 21 коп. | ||
| 12734 руб. 87 коп. | ||
| 12282 руб. 54 коп. | ||
| 12042 руб. 88 коп. | ||
| 11950 руб. 37 коп. | ||
| 10154 руб. 58 коп. | ||
| 8468 руб. 91 коп. | ||
| 8308 руб. 64 коп. | ||
| 7352 руб. 93 коп. | ||
| 6890 руб. 83 коп. | ||
| 6878 руб. 50 коп. | ||
| 6344 руб. 68 коп. | ||
| 6241 руб. 90 коп. | ||
| 6030 руб. 07 коп. | ||
| 5659 руб. 17 коп. | ||
| 5343 руб. 36 коп. | ||
| 5057 руб. 80 коп. | ||
| 5023 руб. 90 коп. | ||
| 4424 руб. 96 коп. | ||
| 4092 руб. 32 коп. | ||
| 4035 руб. 37 коп. | ||
| 3901 руб. 99 коп. | ||
| 3899 руб. 27 коп. | ||
| 3605 руб. 45 коп. | ||
| 3546 руб. 15 коп. | ||
| 3416 руб. 19 коп. | ||
| 3414 руб. 82 коп. | ||
| 3391 руб. 55 коп. | ||
| 3385 руб. 99 коп. | ||
| 3348 руб. 01 коп. | ||
| 3312 руб. 01 коп. | ||
| 3295 руб. 16 коп. | ||
| 3268 руб. 89 коп. | ||
| 3251 руб. 50 коп. | ||
| 3162 руб. 75 коп. | ||
| 3149 руб. 51 коп. | ||
| 3099 руб. 24 коп. | ||
| 2992 руб. 99 коп. | ||
| 2868 руб. 44 коп. | ||
| 2866 руб. 66 коп. | ||
| 2830 руб. 15 коп. | ||
| 2770 руб. 27 коп. | ||
| 2762 руб. 13 коп. | ||
| 2755 руб. 85 коп. | ||
| 2753 руб. 64 коп. | ||
| 2751 руб. 42 коп. | ||
| 2751 руб. 05 коп. | ||
| 2748 руб. 08 коп. | ||
| 2746 руб. 66 коп. | ||
| 2741 руб. 81 коп. | ||
| 2740 руб. 69 коп. | ||
| 2737 руб. 01 коп. | ||
| 2721 руб. 84 коп. | ||
| 2717 руб. 75 коп. | ||
| 2694 руб. 22 коп. | ||
| 2658 руб. 29 коп. | ||
| 2635 руб. 07 коп. | ||
| 2607 руб. 05 коп. | ||
| 2588 руб. 27 коп. | ||
| 2579 руб. 03 коп. | ||
| 2562 руб. 24 коп. | ||
| 2562 руб. 24 коп. | ||
| 2559 руб. 43 коп. | ||
| 2531 руб. 41 коп. | ||
| 2525 руб. 43 коп. | ||
| 2523 руб. 02 коп. | ||
| 2520 руб. 21 коп. | ||
| 2511 руб. 82 коп. | ||
| 2498 руб. 41 коп. | ||
| 2497 руб. 81 коп. | ||
| 2464 руб. 54 коп. | ||
| 2432 руб. 94 коп. | ||
| 2333 руб. 53 коп. | ||
| 2315 руб. 81 коп. | ||
| 2274 руб. 28 коп. | ||
| 2223 руб. 62 коп. | ||
| 2206 руб. 46 коп. | ||
| 2189 руб. 18 коп. | ||
| 2189 руб. 65 коп. | ||
| 2103 руб. 91 коп. | ||
| 2082 руб. 76 коп. | ||
| 2028 руб. 64 коп. | ||
| 1925 руб. 59 коп. | ||
| 1803 руб. 10 коп. | ||
| 1699 руб. 42 коп. | ||
| 1685 руб. 41 коп. | ||
| 1676 руб. 98 коп. | ||
| 1657 руб. 39 коп. | ||
| 1657 руб. 39 коп. | ||
| 1639 руб. 24 коп. | ||
| 1619 руб. 21 коп. | ||
| 1574 руб. 11 коп. | ||
| 1562 руб. 32 коп. | ||
| 1368 руб. 09 коп. | ||
| 1360 руб. 69 коп. | ||
| 1357 руб. 01 коп. | ||
| 1312 руб. 67 коп. | ||
| 1220 руб. 19 коп. | ||
| 1218 руб. 31 коп. | ||
| 1212 руб. 79 коп. | ||
| 1212 руб. 79 коп. | ||
| 1209 руб. 11 коп. | ||
| 1205 руб. 40 коп. | ||
| 1198 руб. 00 коп. | ||
| 1194 руб. 32 коп. | ||
| 1194 руб. 32 коп. | ||
| 1194 руб. 32 коп. | ||
| 1190 руб. 61 коп. | ||
| 1186 руб. 92 коп. | ||
| 1186 руб. 92 коп. | ||
| 1183 руб. 21 коп. | ||
| 1179 руб. 53 коп. | ||
| 1175 руб. 82 коп. | ||
| 1164 руб. 25 коп. | ||
| 1098 руб. 48 коп. | ||
| 1042 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 587301.31
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Индустриальная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Индустриальная ул | 4 | 24470 руб. 85 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 24287 руб. 76 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 20146 руб. 94 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 18190 руб. 46 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 17979 руб. 93 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 7483 руб. 42 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 4423 руб. 06 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 4377 руб. 07 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 3790 руб. 36 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 3695 руб. 37 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 3579 руб. 54 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 3244 руб. 41 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 3125 руб. 83 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 2902 руб. 14 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 2883 руб. 16 коп. |
| Индустриальная ул | 4 | 2244 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 146824.41
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Шнеерсон ул, 178
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Шнеерсон ул | 178 | 18286 руб. 25 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 18104 руб. 19 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 17844 руб. 04 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 16365 руб. 69 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 16075 руб. 22 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 15893 руб. 19 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 15789 руб. 15 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 13864 руб. 26 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 13240 руб. 01 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 12502 руб. 55 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 12302 руб. 77 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 9026 руб. 12 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 8922 руб. 02 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 8843 руб. 96 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 8725 руб. 70 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 7620 руб. 14 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 7307 руб. 20 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 6530 руб. 55 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 6104 руб. 68 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 5399 руб. 03 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 4462 руб. 77 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 4298 руб. 71 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2539 руб. 20 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2520 руб. 92 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2520 руб. 92 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2517 руб. 26 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2297 руб. 72 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2272 руб. 12 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2231 руб. 87 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2228 руб. 21 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 2217 руб. 22 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1961 руб. 10 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1939 руб. 16 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1939 руб. 16 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1939 руб. 16 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1931 руб. 84 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1928 руб. 18 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1912 руб. 02 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1884 руб. 27 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1865 руб. 96 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1339 руб. 12 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1324 руб. 48 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1320 руб. 82 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1320 руб. 82 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1280 руб. 57 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1265 руб. 95 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1262 руб. 29 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1262 руб. 29 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1262 руб. 29 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1259 руб. 99 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1258 руб. 63 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1254 руб. 97 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1251 руб. 31 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1251 руб. 31 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1243 руб. 98 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1233 руб. 03 коп. |
| Шнеерсон ул | 178 | 1214 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 307761.06
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Шнеерсон ул, 177
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Шнеерсон ул | 177 | 18795 руб. 62 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 18568 руб. 46 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 16893 руб. 32 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 16779 руб. 88 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 16512 руб. 06 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 14423 руб. 22 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 14065 руб. 75 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 11336 руб. 46 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 10022 руб. 47 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 9994 руб. 02 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 9511 руб. 33 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 9482 руб. 97 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 9454 руб. 61 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 9426 руб. 25 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 9397 руб. 82 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 9369 руб. 11 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 9142 руб. 35 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 8172 руб. 05 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 7717 руб. 03 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 7160 руб. 87 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 5355 руб. 38 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 5331 руб. 02 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 4928 руб. 16 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 4745 руб. 66 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 4648 руб. 26 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 4619 руб. 28 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 3914 руб. 51 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2666 руб. 05 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2650 руб. 19 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2646 руб. 21 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2642 руб. 26 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2614 руб. 48 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2602 руб. 57 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2360 руб. 56 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2356 руб. 61 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2352 руб. 64 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2352 руб. 64 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2344 руб. 71 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2337 руб. 12 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2027 руб. 32 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2023 руб. 34 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2019 руб. 39 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2019 руб. 39 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2019 руб. 39 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2015 руб. 41 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2015 руб. 24 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 2015 руб. 87 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1987 руб. 65 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1386 руб. 53 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1365 руб. 34 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1336 руб. 99 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1329 руб. 06 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1329 руб. 06 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1325 руб. 08 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1325 руб. 08 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1305 руб. 25 коп. |
| Шнеерсон ул | 177 | 1297 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 329836.67
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Масловского ул, 3а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Масловского ул | 3а | 29735 руб. 84 коп. |
| Масловского ул | 3а | 21560 руб. 12 коп. |
| Масловского ул | 3а | 17486 руб. 97 коп. |
| Масловского ул | 3а | 17428 руб. 22 коп. |
| Масловского ул | 3а | 13775 руб. 48 коп. |
| Масловского ул | 3а | 13759 руб. 19 коп. |
| Масловского ул | 3а | 13692 руб. 25 коп. |
| Масловского ул | 3а | 13692 руб. 25 коп. |
| Масловского ул | 3а | 13368 руб. 75 коп. |
| Масловского ул | 3а | 13133 руб. 30 коп. |
| Масловского ул | 3а | 12956 руб. 80 коп. |
| Масловского ул | 3а | 12567 руб. 94 коп. |
| Масловского ул | 3а | 10380 руб. 30 коп. |
| Масловского ул | 3а | 10165 руб. 48 коп. |
| Масловского ул | 3а | 9161 руб. 93 коп. |
| Масловского ул | 3а | 9073 руб. 72 коп. |
| Масловского ул | 3а | 8496 руб. 72 коп. |
| Масловского ул | 3а | 7936 руб. 12 коп. |
| Масловского ул | 3а | 6728 руб. 40 коп. |
| Масловского ул | 3а | 6549 руб. 59 коп. |
| Масловского ул | 3а | 6528 руб. 07 коп. |
| Масловского ул | 3а | 4957 руб. 39 коп. |
| Масловского ул | 3а | 4239 руб. 36 коп. |
| Масловского ул | 3а | 3112 руб. 65 коп. |
| Масловского ул | 3а | 3092 руб. 53 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2950 руб. 42 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2585 руб. 50 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2574 руб. 46 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2536 руб. 37 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2516 руб. 37 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2511 руб. 32 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2490 руб. 38 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2485 руб. 96 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2459 руб. 96 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2448 руб. 07 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2448 руб. 07 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2392 руб. 43 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2250 руб. 86 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2211 руб. 14 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2155 руб. 54 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2153 руб. 81 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2082 руб. 59 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2058 руб. 75 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2022 руб. 99 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2022 руб. 99 коп. |
| Масловского ул | 3а | 2011 руб. 07 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1981 руб. 66 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1947 руб. 51 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1935 руб. 08 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1919 руб. 68 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1919 руб. 71 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1911 руб. 75 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1903 руб. 80 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1900 руб. 57 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1891 руб. 88 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1887 руб. 92 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1883 руб. 95 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1876 руб. 00 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1854 руб. 63 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1844 руб. 20 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1836 руб. 27 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1835 руб. 57 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1820 руб. 39 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1811 руб. 20 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1537 руб. 30 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1358 руб. 93 коп. |
| Масловского ул | 3а | 1227 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 371033.97
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Индустриальная ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Индустриальная ул | 20 | 37395 руб. 08 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 27716 руб. 46 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 25517 руб. 20 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 25381 руб. 88 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 24832 руб. 55 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 24832 руб. 55 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 24420 руб. 58 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 23871 руб. 26 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 23184 руб. 55 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 23138 руб. 80 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 22497 руб. 98 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 17737 руб. 24 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 15985 руб. 26 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 11396 руб. 99 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 9074 руб. 11 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 6516 руб. 46 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 6356 руб. 28 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5834 руб. 35 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5769 руб. 20 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5740 руб. 24 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5736 руб. 63 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5602 руб. 70 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5457 руб. 92 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5186 руб. 32 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5117 руб. 00 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5065 руб. 12 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5058 руб. 60 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 5056 руб. 31 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4902 руб. 80 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4897 руб. 05 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4875 руб. 33 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4802 руб. 65 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4705 руб. 06 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4588 руб. 89 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4574 руб. 05 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4538 руб. 88 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4524 руб. 08 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4495 руб. 13 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4412 руб. 53 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4403 руб. 16 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4333 руб. 15 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4298 руб. 14 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4283 руб. 90 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4271 руб. 53 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4245 руб. 54 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4216 руб. 58 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4212 руб. 81 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4184 руб. 17 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4180 руб. 39 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4169 руб. 23 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4162 руб. 13 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4089 руб. 74 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4042 руб. 84 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 4021 руб. 13 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3992 руб. 17 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3927 руб. 02 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3927 руб. 02 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3911 руб. 05 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3898 руб. 06 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3893 руб. 60 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3876 руб. 35 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3876 руб. 35 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3874 руб. 86 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3847 руб. 39 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3803 руб. 95 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3803 руб. 95 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3796 руб. 72 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3789 руб. 48 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3771 руб. 54 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3632 руб. 66 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3622 руб. 98 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3618 руб. 20 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3603 руб. 23 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3572 руб. 31 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3572 руб. 31 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3565 руб. 07 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3561 руб. 61 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3561 руб. 15 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3536 руб. 11 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3528 руб. 87 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3485 руб. 44 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3453 руб. 03 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3293 руб. 77 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3218 руб. 50 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 3186 руб. 98 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2949 руб. 75 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2906 руб. 31 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2870 руб. 12 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2866 руб. 81 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2848 руб. 40 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2826 руб. 68 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2790 руб. 49 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2776 руб. 01 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2594 руб. 21 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2323 руб. 40 коп. |
| Индустриальная ул | 20 | 2180 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 667844.81
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Масловского ул, 38
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Масловского ул | 38 | 17648 руб. 10 коп. |
| Масловского ул | 38 | 17432 руб. 33 коп. |
| Масловского ул | 38 | 17411 руб. 69 коп. |
| Масловского ул | 38 | 15738 руб. 25 коп. |
| Масловского ул | 38 | 15452 руб. 79 коп. |
| Масловского ул | 38 | 11585 руб. 54 коп. |
| Масловского ул | 38 | 11571 руб. 75 коп. |
| Масловского ул | 38 | 10452 руб. 54 коп. |
| Масловского ул | 38 | 10227 руб. 90 коп. |
| Масловского ул | 38 | 6525 руб. 25 коп. |
| Масловского ул | 38 | 5000 руб. 00 коп. |
| Масловского ул | 38 | 4775 руб. 70 коп. |
| Масловского ул | 38 | 4224 руб. 42 коп. |
| Масловского ул | 38 | 4218 руб. 10 коп. |
| Масловского ул | 38 | 4158 руб. 80 коп. |
| Масловского ул | 38 | 3622 руб. 06 коп. |
| Масловского ул | 38 | 3555 руб. 87 коп. |
| Масловского ул | 38 | 3297 руб. 38 коп. |
| Масловского ул | 38 | 3270 руб. 70 коп. |
| Масловского ул | 38 | 3234 руб. 60 коп. |
| Масловского ул | 38 | 3233 руб. 35 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2950 руб. 56 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2915 руб. 14 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2741 руб. 23 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2638 руб. 25 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2597 руб. 84 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2592 руб. 14 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2590 руб. 01 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2566 руб. 15 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2521 руб. 10 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2492 руб. 01 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2386 руб. 51 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2384 руб. 32 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2380 руб. 89 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2332 руб. 18 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2329 руб. 12 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2309 руб. 03 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2292 руб. 34 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2288 руб. 93 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2289 руб. 28 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2284 руб. 89 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2281 руб. 10 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2275 руб. 67 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2275 руб. 33 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2271 руб. 90 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2267 руб. 38 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2253 руб. 18 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2198 руб. 48 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2196 руб. 98 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2191 руб. 99 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2173 руб. 10 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2168 руб. 42 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2147 руб. 69 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2123 руб. 96 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2061 руб. 80 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2058 руб. 28 коп. |
| Масловского ул | 38 | 2016 руб. 83 коп. |
