Иркутская обл, Нижнеудинск г, Шнеерсон ул, 358
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Шнеерсон ул | 358 | 24625 руб. 37 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 24459 руб. 30 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 24459 руб. 30 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 24417 руб. 80 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 23922 руб. 28 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 23504 руб. 21 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 18604 руб. 19 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 17150 руб. 62 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 16947 руб. 11 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 16867 руб. 85 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 14109 руб. 70 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 13919 руб. 34 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 12914 руб. 92 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 12711 руб. 86 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 12637 руб. 27 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 12232 руб. 31 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 10795 руб. 26 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 10730 руб. 38 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 9458 руб. 08 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 9055 руб. 62 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 8890 руб. 53 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 6038 руб. 59 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 5102 руб. 75 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 4618 руб. 95 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 4138 руб. 39 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 3825 руб. 54 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 3095 руб. 88 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 3040 руб. 39 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1918 руб. 52 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1918 руб. 52 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1918 руб. 52 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1904 руб. 47 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1902 руб. 34 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1902 руб. 34 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1884 руб. 75 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1882 руб. 95 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1882 руб. 95 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1882 руб. 95 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1882 руб. 95 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1814 руб. 89 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1802 руб. 14 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1788 руб. 41 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1472 руб. 94 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1468 руб. 82 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1467 руб. 36 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1465 руб. 60 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1456 руб. 46 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1449 руб. 42 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1337 руб. 72 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1336 руб. 17 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1336 руб. 17 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1336 руб. 17 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1336 руб. 17 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1329 руб. 71 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1326 руб. 47 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1326 руб. 47 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1319 руб. 99 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1316 руб. 77 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1300 руб. 59 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1029 руб. 11 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1019 руб. 19 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1015 руб. 87 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1016 руб. 27 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1006 руб. 18 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1006 руб. 18 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1006 руб. 18 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1006 руб. 38 коп. |
| Шнеерсон ул | 358 | 1006 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 431055.03
Иркутская обл, Нижнеудинск г, 2-я Знаменская ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Знаменская ул | 6 | 56139 руб. 71 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 33088 руб. 78 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 8460 руб. 96 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 7322 руб. 05 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4853 руб. 34 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4446 руб. 71 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4351 руб. 00 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4343 руб. 64 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4270 руб. 02 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4241 руб. 89 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4240 руб. 57 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4225 руб. 85 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 4196 руб. 40 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3689 руб. 58 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3672 руб. 43 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3629 руб. 52 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3607 руб. 43 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3600 руб. 07 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3592 руб. 71 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3577 руб. 98 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3555 руб. 90 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 3474 руб. 91 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 2512 руб. 07 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 2444 руб. 22 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 2429 руб. 49 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 2429 руб. 49 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 2422 руб. 13 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 2422 руб. 41 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 2400 руб. 05 коп. |
| 2-я Знаменская ул | 6 | 2370 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 196011.91
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Шнеерсон ул, 179
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Шнеерсон ул | 179 | 22725 руб. 33 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 22725 руб. 27 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 21348 руб. 76 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 16448 руб. 33 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 15451 руб. 50 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 15135 руб. 08 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 14504 руб. 52 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 13699 руб. 48 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 10892 руб. 04 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 9524 руб. 75 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 8572 руб. 98 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 8442 руб. 17 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 7903 руб. 06 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 7812 руб. 82 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 6283 руб. 51 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 5344 руб. 99 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 5335 руб. 92 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 4170 руб. 42 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 3587 руб. 13 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 3473 руб. 91 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2488 руб. 04 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2355 руб. 15 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2341 руб. 09 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2340 руб. 52 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2330 руб. 53 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2321 руб. 25 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2316 руб. 47 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2316 руб. 47 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2312 руб. 96 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2309 руб. 45 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2088 руб. 00 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2077 руб. 06 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2066 руб. 89 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2056 руб. 37 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 2031 руб. 75 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1808 руб. 51 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1792 руб. 48 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1789 руб. 22 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1786 руб. 80 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1782 руб. 17 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1782 руб. 17 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1771 руб. 62 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1768 руб. 11 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1754 руб. 07 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1251 руб. 39 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1237 руб. 32 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1230 руб. 30 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1226 руб. 80 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1184 руб. 61 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1181 руб. 10 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1180 руб. 93 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1181 руб. 10 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1179 руб. 03 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1174 руб. 05 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1174 руб. 76 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1174 руб. 05 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1163 руб. 52 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1159 руб. 99 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1156 руб. 48 коп. |
| Шнеерсон ул | 179 | 1147 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 292172.03
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Знаменская ул, 105
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Знаменская ул | 105 | 42121 руб. 32 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 41945 руб. 90 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 37755 руб. 21 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 31472 руб. 43 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 19457 руб. 56 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 9278 руб. 73 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 7238 руб. 06 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 3662 руб. 29 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 3505 руб. 99 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 3445 руб. 03 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 3281 руб. 58 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 2950 руб. 09 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 2894 руб. 94 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 2870 руб. 48 коп. |
| Знаменская ул | 105 | 2609 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 214489.02
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кржижановского ул, 33а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кржижановского ул | 33а | 33670 руб. 46 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 33670 руб. 46 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 33463 руб. 05 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 28874 руб. 82 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 28822 руб. 73 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 24027 руб. 29 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 24027 руб. 29 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 24027 руб. 29 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23984 руб. 97 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23975 руб. 20 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23975 руб. 20 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23975 руб. 20 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23975 руб. 20 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23767 руб. 79 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23767 руб. 79 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23767 руб. 79 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23767 руб. 79 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23767 руб. 79 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23716 руб. 03 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23716 руб. 03 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 23633 руб. 36 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 22161 руб. 08 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 22161 руб. 08 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 19179 руб. 87 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 18218 руб. 28 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 17382 руб. 18 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 17313 руб. 66 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 15657 руб. 43 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 15557 руб. 00 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 15520 руб. 97 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 15514 руб. 16 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 14916 руб. 02 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 14851 руб. 83 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 13356 руб. 22 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 12512 руб. 47 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 8442 руб. 94 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 3368 руб. 49 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1840 руб. 55 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1744 руб. 17 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1726 руб. 75 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1725 руб. 84 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1681 руб. 07 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1680 руб. 03 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1675 руб. 65 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1675 руб. 65 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1662 руб. 61 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1662 руб. 61 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1660 руб. 71 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1658 руб. 23 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1658 руб. 23 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1658 руб. 39 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1658 руб. 23 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1653 руб. 88 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1653 руб. 32 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1653 руб. 88 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1634 руб. 55 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1567 руб. 94 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1523 руб. 23 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1523 руб. 23 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1489 руб. 84 коп. |
| Кржижановского ул | 33а | 1463 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 826019.1
Иркутская обл, Нижнеудинск г, 75 Лет Победы ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 75 Лет Победы ул | 17 | 28191 руб. 44 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 26553 руб. 37 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 25277 руб. 49 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 25232 руб. 97 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 25143 руб. 28 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 20616 руб. 29 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 7197 руб. 78 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 6017 руб. 44 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 5084 руб. 04 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 5057 руб. 92 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 4095 руб. 67 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 4068 руб. 98 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 2587 руб. 14 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 2580 руб. 76 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 2440 руб. 47 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 2434 руб. 19 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 2354 руб. 00 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 2310 руб. 90 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 2071 руб. 99 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 1993 руб. 00 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 1993 руб. 00 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 1975 руб. 27 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 1951 руб. 66 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 1929 руб. 09 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 1929 руб. 09 коп. |
| 75 Лет Победы ул | 17 | 1790 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 212878.03
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Аллейная ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Аллейная ул | 21 | 27863 руб. 97 коп. |
| Аллейная ул | 21 | 19895 руб. 20 коп. |
| Аллейная ул | 21 | 8241 руб. 42 коп. |
| Аллейная ул | 21 | 3453 руб. 92 коп. |
| Аллейная ул | 21 | 2974 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62428.8
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Аллейная ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Аллейная ул | 25 | 37051 руб. 70 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 31221 руб. 13 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 23555 руб. 45 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 9020 руб. 10 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 8793 руб. 90 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 8121 руб. 69 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 5340 руб. 34 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 4221 руб. 18 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 3567 руб. 21 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2831 руб. 24 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2760 руб. 60 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2760 руб. 60 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2729 руб. 08 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2711 руб. 39 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2703 руб. 17 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2333 руб. 92 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2317 руб. 51 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2309 руб. 08 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2284 руб. 75 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 2026 руб. 77 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1673 руб. 75 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1652 руб. 95 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1640 руб. 55 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1620 руб. 05 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1574 руб. 08 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1429 руб. 36 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1391 руб. 67 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1380 руб. 13 коп. |
| Аллейная ул | 25 | 1376 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 172399.39
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Аллейная ул, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Аллейная ул | 27 | 7636 руб. 90 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 6276 руб. 73 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 3222 руб. 28 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 3023 руб. 29 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2731 руб. 63 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2730 руб. 85 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2715 руб. 21 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2686 руб. 74 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2673 руб. 35 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2645 руб. 37 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2641 руб. 28 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2492 руб. 92 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2431 руб. 77 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2366 руб. 94 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2353 руб. 75 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2340 руб. 61 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 2315 руб. 98 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1942 руб. 22 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1692 руб. 37 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1675 руб. 97 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1667 руб. 51 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1630 руб. 00 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1605 руб. 34 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1565 руб. 58 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1448 руб. 11 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1416 руб. 02 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1385 руб. 56 коп. |
| Аллейная ул | 27 | 1180 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70494.56
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Анатолия Ольшевского ул, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Анатолия Ольшевского ул | 23 | 6463 руб. 93 коп. |
| Анатолия Ольшевского ул | 23 | 6184 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12648.1
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Анатолия Ольшевского ул, 25/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Анатолия Ольшевского ул | 25/2 | 5941 руб. 22 коп. |
| Анатолия Ольшевского ул | 25/2 | 5896 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11837.27
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Анатолия Ольшевского ул, 28а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Анатолия Ольшевского ул | 28а | 43723 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43723.56
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Анатолия Ольшевского ул, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Анатолия Ольшевского ул | 32 | 7119 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7119.15
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Анатолия Ольшевского ул, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Анатолия Ольшевского ул | 36 | 2910 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2910.82
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Байкальская ул, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Байкальская ул | 22 | 39771 руб. 80 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 38185 руб. 84 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 33813 руб. 42 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 29375 руб. 52 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 29110 руб. 26 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 26957 руб. 39 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 22725 руб. 97 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 22232 руб. 28 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 16320 руб. 45 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 15197 руб. 82 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 9945 руб. 55 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 8463 руб. 87 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 6023 руб. 65 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4965 руб. 50 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4603 руб. 99 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4496 руб. 02 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4494 руб. 24 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4473 руб. 93 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4451 руб. 84 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4431 руб. 99 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4415 руб. 03 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4413 руб. 56 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4400 руб. 31 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4391 руб. 17 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4369 руб. 04 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4339 руб. 63 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 4334 руб. 05 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3981 руб. 74 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3936 руб. 50 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3923 руб. 32 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3917 руб. 47 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3774 руб. 53 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3750 руб. 18 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3725 руб. 22 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3715 руб. 63 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3700 руб. 91 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3693 руб. 55 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3686 руб. 19 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3671 руб. 46 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3671 руб. 46 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3649 руб. 37 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3642 руб. 01 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3634 руб. 65 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3627 руб. 29 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3618 руб. 16 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3610 руб. 79 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3610 руб. 79 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3607 руб. 43 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3588 руб. 70 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3583 руб. 12 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3583 руб. 12 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3577 руб. 98 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3575 руб. 75 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3562 руб. 39 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3418 руб. 88 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3408 руб. 18 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3332 руб. 80 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 3288 руб. 63 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2725 руб. 52 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2677 руб. 58 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2662 руб. 85 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2655 руб. 49 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2640 руб. 77 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2626 руб. 04 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2618 руб. 68 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2611 руб. 32 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2596 руб. 59 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2594 руб. 33 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2574 руб. 51 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2552 руб. 42 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 2545 руб. 06 коп. |
| Байкальская ул | 22 | 1573 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 509427.33
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Болотная ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Болотная ул | 1 | 54896 руб. 61 коп. |
| Болотная ул | 1 | 44162 руб. 85 коп. |
| Болотная ул | 1 | 39027 руб. 83 коп. |
| Болотная ул | 1 | 36342 руб. 94 коп. |
| Болотная ул | 1 | 34433 руб. 12 коп. |
| Болотная ул | 1 | 30800 руб. 43 коп. |
| Болотная ул | 1 | 16289 руб. 07 коп. |
| Болотная ул | 1 | 10504 руб. 25 коп. |
| Болотная ул | 1 | 7684 руб. 71 коп. |
| Болотная ул | 1 | 6615 руб. 50 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4872 руб. 38 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4846 руб. 35 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4714 руб. 61 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4685 руб. 11 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4673 руб. 19 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4665 руб. 30 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4630 руб. 08 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4567 руб. 37 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4496 руб. 11 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4435 руб. 07 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4375 руб. 18 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4318 руб. 08 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4128 руб. 54 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4096 руб. 14 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4036 руб. 51 коп. |
| Болотная ул | 1 | 4032 руб. 83 коп. |
